Compare label printers now using our label printer comparison tool!
To do this, go to the product page of a label printer and click on "Compare".
Next, you can select multiple label printers that you want to compare.
To perform the comparison, please click on "Compare products" to the right of the online store's search box.
Now you will find a detailed comparison of your selected label printers.
Modell | A3 |
Működési mód | Automatikus papír adagolás |
Mainboard | 32 bites ARM7 CPU 168MHz, 128Mb, nagy sebességű CACHE memória |
Vezérlés | 10 membrános gomb + 3,0 hüvelykes érintőképernyő |
Meghajtó | Nagy sebességű, nagy teljesítményű léptetőmotor, mikro-lépésmeghajtó (Servo moto opcionális) |
Maximális vágási terület | (483 * 329) mm |
Maximális vágási sebesség | 500mm/s |
Vágóerő | 10-1000 g (digitális beállítás) |
Mechanikai pontosság | 0,025 |
Megismételhető pontosság | <± 0,025 |
Plotter toll típusa | Minden típusú átmérőjű 11,4 mm-es plotter toll |
Plotter utasítás | Automatikus kompatibilitás DM / PL, HP / GL |
Felület | USB / U lemez / soros port / WiFi |
Tápegység | AC220V / 110V, 50Hz |
Energiafogyasztás | <80W |
Kés éle | Importált keménységű ötvözött acél penge |
Működési környezet | Hőmérséklet: 5-35 ° C, relatív páratartalom: 30% ~ 70% |
Méret | 810 * 540 * 340mm |
Bruttó tömeg | 32 kg |
Nem áll rendelkezésre értékelés
Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk:
ADR Magyarország +36 (30) 4949627
vagy írjon nekünk e-mailben:
ADR USA / Észak-Amerika +1 (920) 757 3188
vagy írjon nekünk e-mailben: |
ADR UK /
+44 (0) 7801884478
vagy írjon nekünk e-mailben: ADR Írország +353 (1) 231 2805
vagy írjon nekünk e-mailben: |
ADR Ausztrália / +61 (0) 40 88 11 592
vagy írjon nekünk e-mailben:
ADR Délkelet-Ázsia
+65-9863 4532 |
ADR Málta +356 (0) 2034-1623 vagy írjon nekünk e-mailben: info@adr-ag.com |