Beskrivning
ADR USB 3.1 USB Stick duplicator har den senaste tekniken för överföringshastighet. Produktlinjen erbjuder modeller från 7 till 47 målenheter. Överföringshastigheten är upp till 16 GB/min. Det behövs ingen dator eller annan programvara och det finns ingen risk för virusinfektion.
Eftersom kopieringen sker bit-för-bit finns det ingen risk för felaktiga kopieringsresultat vid något tillfälle. Med funktionen Kopiera & jämför kan du till och med 100% säker på att dina nya mål är exakt desamma som din källa.
Våra dupliceringsapparater är fristående enheter. Anslut bara systemets nätsladd och starta produktionen.
Enheten drivs med den interna styrenheten med 4 knappar och en LCD-display som är mycket lätt att använda.
För alla våra enheter erbjuder ADR AG gratis firmwareuppdateringar så att vi kan säkerställa hög kompatibilitet med nya chips och styrenheter på marknaden.
Oklanderlig effektivitet
ADR USB3.1 Tower duplicator kan kopiera vid 16GB/min (260MB/sek) (ej PC-baserad). Den är särskilt utformad för USB3.1 enheter, och den verkliga höghastighetsöverföringen möjliggör duplicering av USB-hårddiskar i stora volymer med fantastisk effektivitet.
Kopieringslägen
1. Snabbkopia (Data & system): Stödjer Windows (NTFS), FAT16/62/64, och Linux (ext2/3/4)
2. Hela media: Bit-för-bit kopieringsläge som kopierar exakt som masterenheten. Stödjer alla proprietära och okända format.
Diagnostiska lägen:
H2 / H5 Test: Kontrollerar blixtens kvalitet genom att läsa och skriva.
Kapacitet, Dålig sektor, Läsa / Filter för skrivhastighet.
USB3.1 / USB2.0 Signaldetektering.
3 Saneringsmetoder:
Snabb radering: Radera hårddiskens indextabell, och det tar bara några sekunder att slutföra.
Fullständig radering: Raderar hela hårddisken.
DoD Radera: Överensstämmer med U.S. Försvarsdepartementets standarder för radering.
Modell | ADR1-15USB31 | |
Mål | 1-15 | |
Specifikationer | Maximal överföringshastighet | 16GB/min. (260MB/sek.) *Faktisk prestanda beror på USB-överföringshastigheter och antal pinnar/hårddiskar*. |
Kapacitet | Stödjer den senaste tillgängliga kapaciteten på marknaden Utformad stödkapacitet över 18TB+. | |
Typ av operation | Fristående, FPGA-baserad drift (ej PC-baserad) | |
Språk som stöds | Engelska eller japanska | |
LCD-display | Bakgrundsbelyst monokrom LCD-display | |
Lysdioder | 2 LED-indikatorer (röd/grön) per port | |
Kontrollpanel | 4 tryckknappar (▲, ▼, OK, ESC) | |
Funktioner | Kopieringslägen | Snabbkopiering (kopiering av system och filer) |
Kopiering av hela media | ||
Jämförelsefunktion | Bit-för-bit datajämförelse | |
Diagnostiska lägen | H2 Test: Överskrivningar och läsningar (av H2 filer) | |
H5 Test: Överskriver och läser (standardfiler i systemet) | ||
Saneringslägen | Snabb radering, fullständig radering och DoD-radering | |
Funktioner för format | Formaterar enheten till FAT16 eller FAT32 | |
Kompatibilitet | Kompatibla enheter | USB-HDD / USB 3.1 / USB 2.0 / USB 1.1 USB-minnen. |
Kompatibla enheter (med erforderlig adapter) | SD/MicroSD/CF | |
Format som stöds | Snabb kopiering: FAT16/32/64, Windows (NTFS) och Linux (Ext2/Ext3/Ext4) | |
Kopiering av hela media: Alla format, inklusive proprietära format | ||
Operativsystem som stöds | Alla (Windows, Mac, Linux och andra fristående system) | |
Specifikationer för maskinvara | Strömförsörjning | 80W~eller upp (beror på olika typer av systemkrav) |
Arbetstemperatur | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Lagringstemperatur | -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F) | |
Luftfuktighet vid arbete | 20% ~ 80% | |
Fuktighet vid lagring | 5% ~ 95% | |
Certifieringar | FCC, CE, RoHS |
recensioner
Bli den första som recenserar denna artikel
Det finns inga recensioner ännu