Compare label printers now using our label printer comparison tool!
To do this, go to the product page of a label printer and click on "Compare".
Next, you can select multiple label printers that you want to compare.
To perform the comparison, please click on "Compare products" to the right of the online store's search box.
Now you will find a detailed comparison of your selected label printers.
Modello | A3 |
Modalità di alimentazione dei supporti | Alimentazione automatica della carta |
Scheda madre | CPU ARM7 a 32 bit 168MHz, 128Mb, memoria CACHE ad alta velocità |
Pannello di controllo | 10 pulsanti a membrana + touch screen da 3,0 pollici |
Driver | Motore a passo ad alta velocità e grande potenza, driver a micropasso (servo moto opzionale) |
Area di taglio massima | (483*329)mm |
Velocità massima di taglio | 500 mm/s |
Forza di taglio | 10-1000g (regolazione digitale) |
Precisione meccanica | 0,025 mm |
Precisione ripetibile | <±0,025 mm |
Tipo di penna plotter | Tutti i tipi di penna plotter diametro 11,4 mm |
Istruzione plotter | Auto compatibile DM/PL, HP/GL |
Interfaccia | USB/disco/portata seriale/WiFi |
Alimentazione elettrica | AC220V/110V, 50Hz |
Consumo di energia | <80W |
Coltello (lama) | Lama in acciaio legato di durezza importata |
Ambiente operativo | Temperatura: 5-35°C, umidità relativa: 30%~70% |
Dimensione del pacchetto | 810*540*340mm |
Peso lordo | 32kg |
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
Non esitate a contattarci:
ADR Italia / +39 051 0393873 Sede centrale ADR / +49-6222-9388-0 oppure scriveteci via e-mail: | ADR Regno Unito / +44 (0) 7801884478 o scriveteci via e-mail: ADR USA / +1 (920) 757 3188 o scriveteci via e-mail: | ADR Francia / +33-173 306092 o scriveteci via e-mail: ADR Irlanda +353 (1) 231 2805 o scriveteci via e-mail: | ADR Australia / +61 (0) 737 107 001 o scriveteci via e-mail: ADR Malta +356 790 51811 |