Compare label printers now using our label printer comparison tool!
To do this, go to the product page of a label printer and click on "Compare".
Next, you can select multiple label printers that you want to compare.
To perform the comparison, please click on "Compare products" to the right of the online store's search box.
Now you will find a detailed comparison of your selected label printers.
Malli | A3 |
Media tapa | Automaattinen paperin syöttö |
Pääkortti | 32-bittinen ARM7-suoritin 168 MHz, 128 Mt, nopea CACHE-muisti. |
Ohjauspaneeli | 10 kalvopainiketta + 3,0 tuuman kosketusnäyttö. |
Ajuri | Nopea, suuri teho askelmoottori, mikro-askelmoottori (Servo moto valinnainen). |
Suurin leikkausalue | (483*329)mm |
Suurin leikkausnopeus | 500mm/s |
Leikkausvoima | 10-1000g(digitaalinen säätö) |
Mekaaninen tarkkuus | 0.025mm |
Toistettava tarkkuus | <±0.025mm |
Piirustuskynän tyyppi | Kaikenlaiset halkaisijaltaan 11.4mm plotterikynät. |
Plotterin ohje | Automaattinen Yhteensopiva DM/PL,HP/GL |
Liitäntä | USB/U-levy/Sarjaliitäntä/WiFi |
Virtalähde | AC220V/110V,50Hz |
Virrankulutus | <80W |
Veitsi (terä) | Maahantuotu kovuus seosterästä terä |
Käyttöympäristö | Lämpötila: 5-35°C, suhteellinen kosteus: 30%~70%. |
Pakkauksen koko | 810*540*340mm |
Bruttopaino | 32kg |
Kirjoita ensimmäinen arvio tästä tuotteesta
Ei vielä arvosteluja
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä:
ADR:n pääkonttori / +49-6222-9388-0 tai kirjoita meille sähköpostitse: ADR USA / +1 (920) 757 3188 tai kirjoita meille sähköpostitse: | ADR UK / +44 (0) 7801884478 tai kirjoita meille sähköpostitse: ADR Irlanti +353 (1) 231 2805 tai kirjoita meille sähköpostitse: | ADR Ranska / +33-173 306092 tai kirjoita meille sähköpostitse: ADR Italia / +39 051 0393873 | ADR Australia / +61 (0) 737 107 001 tai kirjoita meille sähköpostitse: ADR Malta +356 790 51811 |