Kuvaus:
Sinun ei enää tarvitse erottaa
Koska se suorittaa kloonauksen/poiston verkkoyhteyden kautta tuotteiden tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi,
levyjen erottelu ei ole enää tarpeen.
Sinun ei enää tarvitse ostaa
Koska se suorittaa kloonaus-/tyhjennysprosessin tallennusvälineen tyypistä riippumatta, erillisten
laitteiden ja kaapeleiden hankkiminen ei ole tarpeen.
Kloonaus / poisto-ohjelmisto tehokkaaseen toimintaan DiskClon v2.0
Kloonaus-/poisto-ohjelmisto, jota emme ole voineet nähdä tähän asti
Ohjaamalla toimintakohdejärjestelmää verkkokäynnistysmenetelmällä se on suunniteltu siten, että kloonaus/poistotoiminto on mahdollista tehdä
riippumatta siitä, minkä tyyppinen tallennusväline on sisäänrakennettu yhteyden kautta.
Ulkopuolella, joka voi tarkastella työn edistymistä yhdellä silmäyksellä
Se on suunniteltu erottamalla käyttöliittymä, jossa käyttöprosessin LED-valo ja yksityiskohtaiset
-tiedot tarkistetaan, lohkotyyppisestä käyttöliittymästä, jota käytetään vahvistamaan käyttöprosessin tilanne
yhdellä silmäyksellä.
Laitteiston suorituskyky on optimoitu laitteen kloonausta/poistoa varten.
Valitsimme ja asensimme laitteiston, joka voi hyödyntää uusimpien levyjen, kuten SSD-, HDD-, NGFF-, mSATA- jne..., nopeutta, jotta saavutetaan
optimaalinen kloonaus-/poistonopeus.
Clone-it 1000N Tekniset tiedot
Clone-it 3000 -tuotteet voivat käyttää samaa toimintoa kaikissa porteissa. Se koostuu 4/8/16 portista, joten valinta on mahdollista
toimintamäärien mukaan.
Laitteiston tekniset tiedot ja tukiympäristö | |||
Mallin nimi | Clone-it 1050NP | Clone-it 1080N | Clone-it 1160N |
Koko (L x S x K) | 195 x 140 x 60mm | 439 x 268 x 134mm | 500 x 268 x 134mm |
Paino | 1.6kg | 8.7kg | 10.5kg |
Porttien määrä | 5 | 8 | 16 |
Laitteisto | |||
Virta | 60W / Koko alue (100~240) | 550W / Koko alue (100~240) | 700W / Koko alue (100~240) |
Sisäänrakennettu näyttö | 800 x 600 värillinen LCD / kosketusnäyttö | ||
Sisäänrakennettu tallennus | mSATA 250GB | 2,5″ KIINTOLEVY 1TB | 2,5″ KIINTOLEVY 1TB |
Portit oheislaitteille | USB 3.0 x 2, HDMI x 1 | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, e-SATA x 2 , HDMI x 1 | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, e-SATA x 2, HDMI x1 |
Verkko | 2 x 1000BASE-T | 1 x 1000BASE-T | 2 x 100 BASE-T |
Toiminnan tukiympäristö | |||
Kloonausnopeus | 7~12GB/min. | ||
Poistamisnopeus | 15~20GB/min. | ||
Käyttöliittymä | Windows Full GUI | ||
Tuetut väylätyypit | SAS, SATA, IDE | ||
Tuetut tiedostojärjestelmät | Windowws(NTFS, FAT16/32), Linux(Ext 2/3/4, ReiserFS, XFS, Btrfs)/Sector Copy Riippumatta replikoinnista ja tiedostojärjestelmätuesta. | ||
Tuetut tietovälineet | Kaikki tietovälineet, jotka tukevat SAS-, SATA- ja IDE-järjestelmiä (kiintolevy, SSD, CompactFlash, SecureDigital, mSATA, NGFF, jne...). |
Tuotteen laadun parantamiseksi laitteistomääritykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Arvostelut
Kirjoita ensimmäinen arvio tästä tuotteesta
Ei vielä arvosteluja