Kirjeldus:
OKI Pro9541 - CMYK-trükkimise tulevik: kvaliteedi ja mitmekülgsuse uus määratlus
ADR AG tutvustabteile OKI Pro9541 trükisüsteemi - murrangulist toodet graafilise digitaaltrüki maailmas. See tähelepanuväärne seade seab uued standardid trükikvaliteedi, kiiruse ja üldiste tegevuskulude osas. Tänu selle ainulaadsele viienda värvi valikule on teil nüüd võimalik laiendada kogu protsessivärvide spektrit valge või läbipaistva (läikiva) värviga.
Pro9541 - revolutsioon digitaalses LED-trükkimises
Pro9541 ei ole mitte ainult kuluefektiivne kõrglahutusprinter, mis katab kogu protsessivärvide spektri, vaid see avab ka ukse maailma, mis on täis loomingulisi võimalusi. Siin on mõned tähelepanuväärsed omadused lühidalt:
- Prindib CMYK-värvide ulatuslikku värvispektrit.
- Täiendav täppisvärvi võimalus - valge või läbipaistev (läikiv).
- Briljantne värvide reprodutseerimine tumedal või läbipaistval kandjal.
- Täiendab kujundusi kuluefektiivse punktläike viimistlusega.
- Originaalne Adobe PostScript 3, mis tagab 100% spetsifikatsioonidele vastavad printimisandmed.
- Muljetavaldavad kõrglahutusega värvid.
Pro9541 kasutab OKI digitaalset LED-tehnoloogiat koos ProQ Multi-Level tehnoloogiaga ja kõrglahutusega tooneriga, et toota muljetavaldavaid ja kõrgeima kvaliteediga väljatrükke. Tänu silmapaistvale 1 200 x 1 200 dpi printimislahutusele ja täielikule ühilduvusele EFI Fiery® XF-iga täiustatud värvihalduse jaoks on teie prindiprojektid parimates kätes.
Kõrgeim trükikiirus ja märkimisväärne meedia paindlikkus
Pro9541 seab prindikiiruse ja meedia paindlikkuse osas võrdlusaluse. Esimese lehekülje trükkimiseni kuluv aeg on alla 8 sekundi ja muljetavaldav A4-formaadis trükikiirus kuni 50 lehekülge minutis värviliselt ja mustvalgelt (A3-formaadis 28 lehekülge minutis värviliselt ja mustvalgelt), nii et olete alati sammu võrra ees. Lisaks saate töödelda laia valikut trükimaterjale, alates A6-st kuni SRA3-ni, kuni 1,3 meetri pikkust bänneritrükki, kuni 360 g/m² rasket paberit ja palju muud.
Maksimeerige oma kasumit
Pro9541 võimaldab loov- ja graafikatööstuse ettevõtetel avastada uusi tuluallikaid. Tänu oma jõudlusele 5-värvitrükis CMYK+valge või läbipaistev (läikiv) nõudmisel avab see uusi võimalusi kontseptsioonitõendamiseks ja selliste väikesemahuliste materjalide tootmiseks nagu kirjatarbed, brošüürid, pakendiprototüübid, müügi- ja aknakujundus. Üleminek valge ja läikiva täppisvärvi vahel on vaevata ja ilma tooneriga saastamata.
Madalamad kogukulud (TCO): Tõhusus ja keskkonnasõbralikkus
Pro9541dn ei paku mitte ainult atraktiivset ostuhinda, vaid ka äärmiselt suure tootlikkusega toonerikassette, mille tulemuseks on madalad kogukulud suurte mahtude kasutamisel ja erakordne kvaliteet.
- Atraktiivne ostuhind.
- Madalad tegevuskulud tänu suure võimsusega toonerikassettidele (38 000 lehekülge) ja trummidele.
- Eraldi tooner ja pilditrumlid aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele.
- Energiatõhusus vähendatud energiatarbimise tagamiseks tänu ökofunktsioonidele.
Avastage Pro9541 ja muutke oma printimisprojektid revolutsiooniliseks. Tänu erakordsele kvaliteedile, andmekandjate paindlikkusele ja kulutõhusatele lahendustele ületab see teie ootusi ja laiendab teie ärivõimalusi. Tellige juba täna ja eristuge konkurentidest!
Tehnilised andmed
Trükitehnoloogia | Elektrofotograafiline täisvärvitrükitehnoloogia 5 digitaalse LED-iga |
---|---|
Trükikiirus | A4: 50 lk/minutis värviline, 50 lk/minutis mustvalge A3: 28 lehekülge/minutis värviline, 28 lehekülge/minutis mustvalge Valge: kuni 45 lehekülge/minutis (Simplex) Läbipaistev: 18 lehekülge/minutis |
Aeg esimese lehekülje trükkimiseni | Värviline: umbes 8 sekundit Mustvalge: umbes 8 sekundit |
Soojendusaeg | Umbes 50 sekundit pärast sisselülitamist Ligikaudu 35 sekundit energiasäästurežiimist alates |
Prindi eraldusvõime | ProQ4800 mitmetasandiline tehnoloogia, eraldusvõime 1200 x 1200 dpi |
Omadused | Automaatne värvide sobitamine, automaatne registreerimine, automaatne andmekandja tuvastamine |
Printeri kirjatüübid | 87 skaleeritavat PCL-fonti, joonprinteri/OCR-A/OCR-B/USPS ZIP bitmap-fonte, 10 TrueType-fonti, 136 Adobe PostScript Type 1 fondi. |
Vöötkoodid | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR-kood 2D vöötkoodid |
Printeri keel | Adobe PostScript 3, PCL 5c emulatsioon, PCL 6 (XL) emulatsioon, XPS emulatsioon, PDF v1.7 emulatsioon, IBM ProPrinter emulatsioon, Epson FX emulatsioon. |
Sisendvõimsus | Salve 1: 530 lehte, 80 g/m² paberimass (valikuline) salv 2: 530 lehte, 80 g/m² paberimass (valikuline) Salv 3: 530 lehte, 80 g/m² paberimass (valikuline) Suure võimsusega söötur: 1590 lehte, 80 g/m² paberimass Mitmeotstarbeline salv: 300 lehte, 80 g/m² |
Paberi suurused | Paberisalve 1/2/3: A3, SRA3 (kuni 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Mitmeotstarbeline salv: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Kohandatud formaadid: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6: Laius 64-330 mm, pikkus 89-1,321 mm Suure mahutavusega söötur: A3, SRA3 (kuni 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6. |
Paberi kaal | Paberikassett 1/2/3: 52 kuni 320 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 52 kuni 360 g/m² Suure mahutavusega söötur: 52 kuni 320 g/m² Duplekspaber: 64 kuni 320 g/m² |
Väljundvõimsus | Näoga alla: Max. 610 lehte, 80 g/m² paberimass Näoga üles: Max. 300 lehte, 80 g/m² paberimass |
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) | 699 x 625 x 640 mm |
Kaal (koos kulumaterjalidega) | 110,8 kg |
Toiteallikas | Ühefaasiline 220-240 VAC, sagedus: 50 Hz ±2 Hz |
Energiatarve | Keskmine: 1,100 W Maksimaalne: 1 600 W Tühikäik: 40 W (keskmiselt) Energiasäästurežiim: < 34 W Sügav puhkeolek: < 4 W Väljalülitatud olek: < 0,5 W |
Töötsükkel | Soovituslik: 25 000 lehekülge/kuu Maksimaalne: 300 000 lehekülge/kuu |
Ohutus- ja keskkonnanormid | Energy Star, EMC-direktiiv, CE-märgis, GS-märgis |
Pakendi sisu | Starter toonerikassett x 4, pilditrumli x 4, toitejuhe, kasutusjuhendid, DVD-ROM, läbipaistev erivärvikomplekt |
Omadused
Trükkimismeetod | Digitaalne LED täisvärviline elektrofotograafiline trükimeetod |
Värvid | Must, tsüaan, kollane, magenta |
Trükkimislaius | 25,4mm - max. 125,76mm |
Trükkimise pikkus | 12.7mm - 1320.8mm |
Trükkimise resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
Trükkimise kiirus | Kuni 6" (152,4 mm) sekundis |
Meedia laius | 29,64 - 130,0 mm |
Meedia tüüp | Pidev etikett, Pidev paber, Väljalõigatud etikett, Mustamärgiline paber, Mustamärgiline etikett |
Meedia tuvastamine | Lünk, pidev, must märk |
Automaatne lõikur | Automaatne lõikur |
Tuuma siseläbimõõt | 76.2mm/ 3" |
Meedia välisläbimõõt | Max. 203,2mm/ 8" |
Veekindel tint ? | Ei |
BS 5609 sertifitseerimine (merevee võimekus)? | Ei |
Kasutajaliides | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
Mõõtmed | 1040 x 477 x 441 mm |
Kaal | 62 kg |
Arvustused
Ole esimene, kes hindab seda toodet
Hetkel ei ole veel ühtegi arvustust